Scheda prodotto
GIROCOLLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
Girocollo trilogy in oro bianco e diamanti taglio brillante
Dove acquistareCodice | Oro (gr) | Totale brillanti (ct) | Brillanti centrali (ct) |
---|---|---|---|
GB31236 | 4,00 | 0,20 | 0,09 |
GB31236 | 4,00 | 0,25 | 0,12 |
GB31236 | 4,00 | 0,30 | 0,13 |
GB31236 | 4,20 | 0,35 | 0,15 |
GB31236 | 4,20 | 0,40 | 0,18 |
GB31236 | 4,20 | 0,45 | 0,19 |
GB31236 | 4,20 | 0,50 | 0,20 |
GB31236 | 4,20 | 0,55 | 0,22 |
GB31236 | 4,20 | 0,60 | 0,23 |
GB31236 | 4,20 | 0,65 | 0,26 |
GB31236 | 4,20 | 0,70 | 0,29 |
GB31236 | 4,20 | 0,80 | 0,31* |
GB31236 | 4,20 | 0,90 | 0,35* |
GB31236 | 4,40 | 1,00 | 0,39* |
GB31236 | 4,40 | 1,10 | 0,41* |
GB31236 | 4,40 | 1,20 | 0,47* |
GB31236 | 4,40 | 1,30 | 0,51* |
GB31236 | 4,40 | 1,40 | 0,54* |
GB31236 | 4,40 | 1,50 | 0,56* |
* I prezzi dei brillanti a partire da ct 0,30 si riferiscono a pietre con certificato GIA.
Si prega di richiedere il preventivo secondo disponibilità.
Si prega di richiedere il preventivo secondo disponibilità.
© 2020 - 2022 Copyright Giorgio Visconti S.p.A. P. IVA 01579180066