Scheda prodotto
CIONDOLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
Ciondolo iniziale corsiva in oro bianco e diamanti taglio brillante - mm 10-
Dove acquistareCodice | Oro (gr) | Brillanti (ct) |
---|---|---|
CB38901A | 0,70 | 0,07 |
CB38901B | 0,90 | 0,13 |
CB38901C | 0,70 | 0,09 |
CB38901D | 0,90 | 0,10 |
CB38901E | 0,80 | 0,09 |
CB38901F | 0,80 | 0,08 |
CB38901G | 1,00 | 0,13 |
CB38901I | 0,50 | 0,08 |
CB38901K | 0,90 | 0,08 |
CB38901L | 0,80 | 0,12 |
CB38901M | 0,90 | 0,18 |
CB38901N | 0,70 | 0,11 |
CB38901P | 0,60 | 0,07 |
CB38901R | 0,80 | 0,11 |
CB38901S | 0,60 | 0,08 |
CB38901T | 0,60 | 0,07 |
CB38901U | 0,70 | 0,13 |
CB38901V | 0,60 | 0,06 |
© 2020 Copyright Giorgio Visconti S.p.A. P. IVA 01579180066