Scheda prodotto
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
Trilogy in oro bianco e diamanti taglio brillante
Dove acquistareCodice | Oro (gr) | Totale brillanti (ct) | Brillante centrale (ct) |
---|---|---|---|
AB15383SB | 4,90 | 0,50 | 0,20 |
AB15383SD | 5,50 | 0,80 | 0,30* |
AB15383SE | 5,10 | 0,90 | 0,40* |
AB15383SF | 5,30 | 1,00 | 0,40* |
AB15383SG | 5,00 | 1,10 | 0,50* |
AB15383SI | 6,30 | 1,45 | 0,65* |
AB15383UA | 5,00 | 0,24 | 0,08* |
AB15383UB | 5,10 | 0,60 | 0,20* |
AB15383UD | 5,10 | 0,90 | 0,30* |
AB15383UF | 5,10 | 1,50 | 0,50* |
AB15383UG | 6,20 | 1,80 | 0,60* |
AB15383UH | 6,20 | 2,10 | 0,70* |
* I prezzi dei brillanti a partire da ct 0,30 si riferiscono a pietre con certificato GIA.
Si prega di richiedere il preventivo secondo disponibilità.
Si prega di richiedere il preventivo secondo disponibilità.
© 2020 Copyright Giorgio Visconti S.p.A. P. IVA 01579180066