Scheda prodotto
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
Fede a giro intera in oro bianco e diamanti taglio brillante
Dove acquistareCodice | Oro (gr) | Brillanti (ct) |
---|---|---|
AB10030A | 2,30 | 0,60 |
AB10030A | 2,30 | 0,70 |
AB10030B | 2,50 | 0,90 |
AB10030C | 3,20 | 1,20 |
AB10030D | 4,00 | 1,35 |
AB10030D | 4,00 | 1,50 |
AB10030E | 4,20 | 1,75 |
AB10030E | 4,20 | 2,00 |
AB10030F | 4,60 | 2,20 |
AB10030F | 4,60 | 2,35 |
AB10030G | 4,30 | 2,50 |
AB10030H | 5,00 | 2,75 |
AB10030H | 5,00 | 3,00 |
© 2020 - 2022 Copyright Giorgio Visconti S.p.A. P. IVA 01579180066