Scheda prodotto
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
Fede a giro intera in oro bianco e diamanti taglio brillante
Dove acquistareCodice | Oro (gr) | Brillanti (ct) |
---|---|---|
AB9088A | 3,30 | 0,30 |
AB9088B | 3,50 | 0,40 |
AB9088C | 3,40 | 0,50 |
AB9088C | 3,40 | 0,60 |
AB9088D | 3,50 | 0,70 |
AB9088D | 3,50 | 0,80 |
AB9088D | 3,50 | 0,90 |
AB9088E | 3,80 | 1,00 |
AB9088F | 3,90 | 1,10 |
AB9088F | 3,90 | 1,25 |
AB9088G | 3,90 | 1,50 |
AB9088H | 4,10 | 1,75 |
A9088 | 4,20 | 2,00 |
A9088 | 4,90 | 2,50 |
A9088 | 5,00 | 3,00 |
© 2020 - 2022 Copyright Giorgio Visconti S.p.A. P. IVA 01579180066