Scheda prodotto
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
Fede in oro bianco e 5 diamanti taglio brillante
Dove acquistareCodice | Oro (gr) | Brillanti (ct) |
---|---|---|
AB16005B | 2,60 | 0,20 |
AB16005C | 3,20 | 0,30 |
AB16005D | 3,50 | 0,40 |
AB16005E | 3,80 | 0,50 |
AB16005F | 4,10 | 0,60 |
AB16005G | 4,40 | 0,70 |
AB16005G | 4,40 | 0,80 |
AB16005H | 5,00 | 0,90 |
AB16005H | 5,00 | 1,00 |
AB16005I | 5,40 | 1,10 |
AB16005J | 5,90 | 1,30 |
© 2020 - 2022 Copyright Giorgio Visconti S.p.A. P. IVA 01579180066